




Вхідні двері
Булат Котедж Модель 705/431
29500 грн.
В наявності
📋 Характеристики
| Дверний короб | Гнутий профіль 100 мм |
| Розміри блоків, мм | 2050×950 |
| Вага дверей, кг | 102 |
| Товщина металу дверного короба, мм | 1,2 |
| Посилені отвори для замкових ригелів, мм | 1,2 |
| Теплоізоляція | Мінеральна вата |
| Регулюваний пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) |
| Нержавіючий поріг | Так |
| Колір каркасу | Вулична Metallic Black - чорна |
| Товщина дверного полотна, мм | 95 |
| Ребра жорсткості, од. | 7 |
| Товщина профіля металу на полотні, мм | 1,2 |
| Сталевий лист, мм | 1 |
| Захисні металеві кармани для замків, мм | 1,2 |
| Петля конусна (d-24/120мм), од. | 3 |
| Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 |
| Зовнішнє оздоблення полотна | Сендвіч панель — лист металу 0,8 мм + екструдований пінополістирол 20 мм. Цинк + грунт + антикор + захисна фарба від ультрафіолету |
| Внутрішнє оздоблення полотна | Вологостійкий МДФ 16 мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль) |
| Склопакет | Двокамерний, енергозберігаючий, тонований, 1233×88 мм |
| Лиштва металева ширина, мм | 60, монолітна з дверним коробом |
| Ламінований торець полотна | Так |
| Теплоізоляція | Мінеральна вата + фольгований утеплювач + екструдер |
| Євроушільнювач (контур), од. | 2 |
| Верхній замок | KALE 257 під циліндр (Туреччина) |
| Нижній замок | KALE 252 під циліндр (Туреччина) |
| Циліндровий механізм | KALE розмір 50*50T система Тандем (Туреччина) |
| Нічний засув | Securemme (Італія) |
| Вічко | Так |
| Форма фурнітури | Квадратна / чорна шагрень |
| Ручка | Smart квадро / чорна шагрень |
📄 Опис
Вуличний тип
1..Metalic Wood /
Вулична дуб темний
2. Metalic grey /
Модрина вулканічна